| รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | คณะ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่เรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 690112358027 | นางสาวธนัชฌา แย้มงาม | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358028 | นางสาวเนตรนภา บุษบรรณ์ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358029 | นางสาวปาริชาติ เจริญรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358030 | นางสาวพรชนก พวงขจร | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358031 | นางสาวภัทริกา ควินรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358032 | นางสาวภัสสร วิลัยศักดิ์ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358033 | นางสาวภูศนิษา หลำหุ่น | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358034 | นางสาวมุทิตา บุตดีวงษ์ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358035 | นางสาววราภรณ์ เสาร์ประโคน | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358036 | นางสาวศิริญญา แวดล้อม | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358037 | นางสาวศุภาวรรณ โคตรชุม | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358038 | นางสาวสวิตา ประนางรอง | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358039 | นางสาวสุดารัตน์ การเพียร | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358040 | นางสาวสุดารัตน์ เพียราษฎร์ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358041 | นางสาวสุพิชฌาย์ นวนประโคน | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112358042 | นางสาวสุมณฑกาญจน์ เตสะ | วิทยาการจัดการ | 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 69 | 1 |
| 690112361001 | นายคณาธิป สุระเสน | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361002 | นายจิรภัทร พาเพอ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361003 | นายนันทพล เฉลิมรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361004 | นายบารมี นะคะรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361005 | นายพุทธคุณ สีหวงษ์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361006 | นายภัทรกร ภูตามเงิน | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361007 | นายภูตะวัน สงครามรอด | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361008 | นายเมฆา จิตกล้า | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361009 | นายสุรชา กันรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361010 | นางสาวกมลวรรณ พุดพัด | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361011 | นางสาวจิราภรณ์ จะรอนรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361012 | นางสาวชัญญนุช นารี | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361013 | นางสาวชุติกานต์ แซมรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361014 | นางสาวณัฐการต์ อรุณประเสริฐ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361015 | นางสาวธนัยนันท์ กำลังรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361016 | นางสาวธัญวรัตน์ ศิริพันธ์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361017 | นางสาวนริสรา รัตนศรี | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361018 | นางสาวปริตา แว่นรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361019 | นางสาวพัชรพร เรืองสุขสุด | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361020 | นางสาวพุธิตา เชาว์ประโคน | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361021 | นางสาววิชุดา เชื้อสอน | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361022 | นางสาวอภิชญา เต็นประโคน | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112361023 | นางสาวอรอุมา ปานใจนาม | วิทยาการจัดการ | 359 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจ) | 69 | 1 |
| 690112362001 | นายกรวีร์ นิตย์พิบูลย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362002 | นายตรัยรัตน์ จันทร์กฤษ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362003 | นายพีรภาส แก้วกวย | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362004 | นายภานุวัฒน์ ยอดนิลตระการ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362005 | นายภูมิภัทร ตอรบรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362006 | นายวชิรวิทย์ เสมารัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362007 | นายสุนันทา ชะมาประโคน | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362008 | นางสาวจินตพร ใจรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362009 | นางสาวจิราภา ถาพันธ์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362010 | นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์สถิตย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362011 | นางสาวณัฐชา ชะรุงรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362012 | นางสาวนิษฐา ลาภมาก | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362013 | นางสาวปรารถนา ศรีคลัง | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362014 | นางสาวพัฒนศักดิ์ โกรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362015 | นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์โอวาท | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362016 | นางสาวภัสสร อินทร์กานอน | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362017 | นางสาววนิดา เทือกสา | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362018 | นางสาววราภรณ์ เทือกสา | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362019 | นางสาววิลาสินี จันทราช | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362020 | นางสาวสิริลักษณ์ ยามดี | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362021 | นางสาวหนึ่งฤทัย ตามประหัตถ์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 1 |
| 690112362022 | นายจิรายุ บุญวิเศษ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362023 | นายพีรภัทร หาระภูมิ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362024 | นายภัคนัฐท์ เหงขุนทด | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362025 | นายภูธเนศ สาระ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362026 | นายลัดดา คำกองกิ่ง | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362027 | นายสิทธิกร วงเวียน | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362028 | นายอิทธิกร อันไขหน้า | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362029 | นางสาวจิระนันท์ แก้วมาเรียน | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362030 | นางสาวฐาพิมลภรณ์ สะรารัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362031 | นางสาวณัฐกาญจน์ จันทร์กูล | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362032 | นางสาวดวงดารา ตะกรุดแก้ว | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362033 | นางสาวบุษยเนตร องค์รัมย์ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362034 | นางสาวปรียากร คุณนาเมือง | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362035 | นางสาวพิชญานี เสาศิลา | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362036 | นางสาวฟ้าใส เย็นประโคน | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362037 | นางสาวรัตนา ทีงาม | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362038 | นางสาววรัญญา ยอดบุญมา | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362039 | นางสาววริศรา ทองปลิว | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362040 | นางสาววิไลวรรณ รุ่งสูงเนิน | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362041 | นางสาวสุพรรษา เงินตรากูล | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112362042 | นางสาวอารียา สุขประเสริฐ | วิทยาการจัดการ | 362 เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 69 | 2 |
| 690112370001 | นายคณิศร บุญเย็น | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370002 | นายชนะภัย สุทธินา | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370003 | นายณัฐชนนท์ เจรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370004 | นายธาดากานต์ กระเชิญรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370005 | นายภรภัทร จิรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370006 | นายภานุพงศ์ วัชระกวีศิลป์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370007 | นายภูมิพัฒน์ ภิรมย์นาค | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370008 | นายวรัญชิต ชัยชาญ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370009 | นายวิศรุต สวัสดิ์สิงห์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370010 | นางสาวกนกวรรณ นพรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370011 | นางสาวกัญญาณัฐ กุลยะ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370012 | นางสาวกานต์ทิตา มหาวสุ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370013 | นางสาวเขมจิรา แก้วไชยา | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370014 | นางสาวจีรนันท์ หนูแก้วกล้า | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370015 | นางสาวธินิดา ไชยชนะ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370016 | นางสาวปาลิตา บุญเกาะ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370017 | นางสาวพรทิภา ทะลีศรี | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370018 | นางสาวพิมพร ยอดแจ่มรัมย์ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
| 690112370019 | นางสาวรุ่งไพลิน ศรีทะลับ | วิทยาการจัดการ | 350 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 69 | 1 |
จำนวนนักศึกษา: 2538 คน
จำนวนผู้เข้าชม: 17236 คน