| รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | คณะ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่เรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 690112801049 | นายพยัคฆพล นาคีสังข์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801050 | นายพิชญ์ภูมิ ป้อมเกษตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801051 | นายศิรวริศ ล้อสันเทียะ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801052 | นายภานุรักษ์ อะรัญ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801053 | นายวันเฉลิม จันทร์จำเริญ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801054 | นายศิวัช วงศ์อุดมเลิศ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801055 | นายอชิรวิชญ์ สุมหิรัญ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801056 | นายอัศวิน พิรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801057 | นางสาวกมลชนก สังวัง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801058 | นางสาวกัญญ์ปภัสร์ ปัญญาปรุ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801059 | นางสาวกุลสตรี ทองบ่อ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801060 | นางสาวจิรัชญา เคล้าพิมาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801061 | นางสาวจุฑารัตน์ ศิริจันทร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801062 | นางสาวชลธิชา จันทร์สม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801063 | นางสาวญาณิศา เสาวโค | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801064 | นางสาวณัชชา โสภารุณ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801065 | นางสาวทรรศยา ทับกลาง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801066 | นางสาวธันยพร อนันตึก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801067 | นางสาวนันทิชา คำสม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801068 | นางสาวประภัสสร สุขเร่ง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801069 | นางสาวปาณิสรา อาญาเมือง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801070 | นางสาวพรรณธนวดี แก้วกลม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801071 | นางสาวพัชรณัฏฐ์ ศรีเมืองกลาง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801072 | นางสาวพิชญาภรณ์ ไวมาตย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801073 | นางสาวพุทธิดา ฉิมมาลี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801074 | นางสาวภัทราภรณ์ สินชัยศรี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801075 | นางสาวมนัสนันท์ ยามประโคน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801076 | นางสาวลลิดา ร่มยอถิ่นดง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801077 | นางสาววรัญธิญา ลือวรรณ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801078 | นางสาววิราวรรณ์ ทวะวงค์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801079 | นางสาวศศิวิมล ศรีริต | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801080 | นางสาวสุกัญญา สวนงาม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801081 | นางสาวสุวนันท์ บุญเลิศ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801082 | นางสาวอรทัย ไกรเพชร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801083 | นางสาวอาลิตา อาบรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112801084 | นายจุลพันธุ์ บุญมี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801085 | นายชิษณุพงศ์ หงษ์ไธสง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801086 | นายณัฐพล ศรีถาวร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801087 | นายธนกฤต อาณาเขตร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801088 | นายธัญพิสิษฐ์ จันภิรมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801089 | นายปราชญ์ มูลหา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801090 | นายพลพล พันธุ์ฤทธิ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801091 | นายพิพัฒน์พงษ์พันธ์ ศรีกิมแก้ว | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801092 | นายพุฒิเทพ กลั่นประโคน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801093 | นายภูริภัทร์ พิมวัน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801094 | นายวัสสานะ วันดี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801095 | นายสรศักดิ์ ปะโนรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801096 | นายอภิรักษ์ วงคล่อง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801097 | นายอานนท์ ศิขิรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801098 | นางสาวกมลชนก เสาวไน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801099 | นางสาวกัญญาพัชร ศรีทองหลาง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801100 | นางสาวจันทิวา โตคีรี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801101 | นางสาวจิราพร ฟองจางวาง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801102 | นางสาวเฉลิมขวัญ เทียมทัน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801103 | นางสาวชลธิชา ฉิมมาลี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801104 | นางสาวฐาปานีย์ ธนาศิริวรนันท์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801105 | นางสาวณัฏฐิกา โกรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801106 | นางสาวธนพร วินะสนธิ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801107 | นางสาวธัสสพร แซ่ลิ้ม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801108 | นางสาวนันทิพร จันบุบผา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801109 | นางสาวประภัสสร แอะรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801110 | นางสาวปาริชาติ วงษ์จันทร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801111 | นางสาวพรสวรรค์ โพธิคาร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801112 | นางสาวพัชรินทร์ อินพิทักษ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801113 | นางสาวพิชญาภัค แต่งตั้งรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801114 | นางสาวเพ็ญนภา กือสูงเนิน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801115 | นางสาวภัทรามาศ สืบวงค์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801116 | นางสาวรมย์ธีรา จันทร์สิงห์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801117 | นางสาวลักษิกา นุตาลัย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801118 | นางสาววริสา บุญที | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801119 | นางสาววิลาสินี ดูเชิดรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801120 | นางสาวศิริกุล แสงศศิธร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801121 | นางสาวสุชาดา ทองปาน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801122 | นางสาวสุวพัชร ช่างฉลาด | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801123 | นางสาวอรปรียา ศรีสุข | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801124 | นางสาวอาลิษา ครุฑรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 3 |
| 690112801125 | นายชยพล ต้นศรี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801126 | นายฐปนวัฒน์ ภูมินานอก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801127 | นายณัฐวุฒิ พุทธานุ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801128 | นายธนภัทร มะลัยโคตร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801129 | นายธีรโชติ บุญด้วง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801130 | นายปวริศ สิมาจารย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801131 | นายพสิษฐ์ เมรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801132 | นายพีรพัฒน์ ดินกระโทก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801133 | นายภรัณญวัฒน์ อยู่แย้ม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801134 | นายรัฐภูมิ พิมพยอม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801135 | นายวิศิษฐ์ กระแสโท | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801136 | นายสันติสุข เสาร์ประโคน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801137 | นายอัครพงศ์ บุญขวาง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801138 | นางสาวกชกร พืชผักหวาน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801139 | นางสาวกมลวรรณ คะเรรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801140 | นางสาวกัญญารัตน์ อดทน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801141 | นางสาวจิตรพัตรา โพธิ์ศรี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801142 | นางสาวจิราพร สุริพล | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801143 | นางสาวชนิดาภา พะนิรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801144 | นางสาวชลธิชา อยู่มั่น | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801145 | นางสาวฐิตินันท์ ภิรมย์ชาติ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801146 | นางสาวณัฐภัสสร ปะสุตัง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801147 | นางสาวธนพร เหลืองสุข | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
| 690112801148 | นางสาวธารธารา ลั่นแอร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 801 รัฐประศาสนศาสตร์ | 69 | 4 |
จำนวนนักศึกษา: 2538 คน
จำนวนผู้เข้าชม: 17245 คน