| รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | คณะ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่เรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 690113110012 | นายรัชชานนท์ สัตยาพิทักษ์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110013 | นายศุภกิตติ์ สุทาเข็ม | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110014 | นายสิทธินันท์ คูโนรัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110015 | นางสาวกชกร สิงห์อ้น | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110016 | นางสาวกุมภวา โสภากุล | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110017 | นางสาวเกจษราภรณ์ สุทธิ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110018 | นางสาวจริยา พันโยศรี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110019 | นางสาวญาณิสา พลาสืบสาย | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110020 | นางสาวณัฐพร นันนิล | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110021 | นางสาวณิชาภัทร ดอกพุฒ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110022 | นางสาวติณณา ก่อแก้ว | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110023 | นางสาวบุญญิตา เกิดช่อ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110024 | นางสาวมณิสรา สุภศร | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110025 | นางสาวมิ่งขวัญ วงคำคูณ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110026 | นางสาวรวงข้าว พวงพันธ์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110027 | นางสาวลักษิกา รานอก | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110028 | นางสาววดีภัทร สุวรรณ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110029 | นางสาวศรัณย์พร สุนทรารักษ์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110030 | นางสาวศิริภัทร อินธิแสง | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110031 | นางสาวสุจิตรา ชวมรัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110032 | นางสาวสุวิชาดา ชื่นพิมาย | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110033 | นางสาวอชิรญา นากาจิมา | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 1 |
| 690113110034 | นายเจษฎา แก้วนิล | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110035 | นายณัฐกรณ์ เพ็งลคร | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110036 | นายเดชพล จอดรัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110037 | นายทัศนพล สัจธรรม | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110038 | นายธนทรัพย์ ธรรมโม | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110039 | นายธรณินทร์ ไชยศรีรัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110040 | นายธารนที เหยียบประโคน | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110041 | นายนราวิชญ์ ถนอม | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110042 | นายปารเมศ ตะนะภักดี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110043 | นายพัสกร ทองพา | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110044 | นายภูวเนตร อะรัญ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110045 | นายศิรวิชญ์ จำปาทอง | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110046 | นายศุภสิน สากล | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110047 | นายอภินันท์ จะโรจน์รัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110048 | นางสาวกมลลักษณ์ ใสสดศรี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110049 | นางสาวกุลกัลญา อยู่บุรี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110050 | นางสาวขวัญฤทัย มะหาวัน | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110051 | นางสาวจุฑารัตน์ แก้วสีพรม | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110052 | นางสาวณปภา รัดหนองขี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110053 | นางสาวณัฐวดี พลประสิทธิ์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110054 | นางสาวตวิษา สุลินบูรณ์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110055 | นางสาวบัณฑิตา จันทร์ศรี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110056 | นางสาวปิยธิดา จำเนียรกูล | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110057 | นางสาวมนัสนียา ลมขุนทด | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110058 | นางสาวเมษาวดี ปรุสรัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110059 | นางสาวรัตนาภรณ์ แซมทอง | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110060 | นางสาวลีลาวดี โกติรัมย์ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110061 | นางสาววรรณิดา สิงห์เมืองพล | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110062 | นางสาวศิริชล ยอดมีศรี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110063 | นางสาวสายธาร แก้ววิเศษ | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110064 | นางสาวสุพนิตา นิลชัย | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110065 | นางสาวแสงเทียน ชาญประโคน | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113110066 | นางสาวอภิชญา คชคีลี | ครุศาสตร์ | 110 สังคมศึกษา | 69 | 2 |
| 690113113001 | นายจิตติพัฒน์ พาสมบูรณ์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113002 | นายชัยณรงค์ กองสุข | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113003 | นายชัยวิภัทร แสนยามาศ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113004 | นายธีรพล ภูมิศาสตร์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113005 | นายนราวิชญ์ ศรีประโคน | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113006 | นายบารมี ยานรัมย์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113007 | นายพงศธร โสมกำสด | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113008 | นายพิตรพิบูล ราชพลแสน | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113009 | นายภาสกร กมลวงค์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113010 | นายเมฆา ธีระเมฆานันท์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113011 | นายวรุตศิลป์ เรืองศรีชาติ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113012 | นายศกุลภัทร ชลอกลาง | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113013 | นายอธิฐาน ปาสารักษ์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113014 | นายอนุสิทธิ์ สัตย์รัมย์ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113015 | นายอภิรักษ์ เป็นสุข | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113016 | นางสาวกรวรรณ กระแสเทพ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113017 | นางสาวกาญจนา การะเกตุ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113018 | นางสาวญานิกา ชัยวิชา | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113019 | นางสาวณัฐพร ขันนอก | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113020 | นางสาวนมิดา สำหรับชื่อ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113113021 | นางสาวศุภาพิชญ์ เพิ่มชาติ | ครุศาสตร์ | 113 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) | 69 | 1 |
| 690113114001 | นายกฤษฎา จันทร์สว่าง | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114002 | นายเกียรติศักดิ์ จะลงประโคน | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114003 | นายจิรวัฒน์ อ่อนตา | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114004 | นายชินกฤต ทองจันดา | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114005 | นายณทชัย รักภักดี | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114006 | นายดนุพัฒน์ นัคราภิบาล | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114007 | นายธนรัตน์ มณีศรี | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114008 | นายธีรเดช ใจกล้า | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114009 | นายนฤเบศ ฝาเรือนดี | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114010 | นายประสูตร พูดเพราะ | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114011 | นายภัทรเดช แก่นของ | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114012 | นายราชธรรม ทองจันดา | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114013 | นายวันไหว้ ปัญญาคิด | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114014 | นางสาวกฤษฎาภรณ์ บุษบรรณ์ | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114015 | นางสาวจิรัชญา กันเรือน | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114016 | นางสาวดวงหฤทัย แซ่เติ๋น | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114017 | นางสาวปุณยาพร สุขเสน | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114018 | นางสาวพิชญธิดา กองคำ | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114019 | นางสาวรัมภ์รดา กระมล | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114020 | นางสาววรัญญา กลิ่นบุหงา | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114021 | นางสาวศุพิศรา นารีนาถ | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114022 | นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์งาน | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 1 |
| 690113114023 | นายกฤษฎา ไชยเพชร | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 2 |
| 690113114024 | นายโกมินท์ เจือจันทร์ | ครุศาสตร์ | 118 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) | 69 | 2 |
จำนวนนักศึกษา: 2538 คน
จำนวนผู้เข้าชม: 17259 คน