| รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | คณะ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่เรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 690112901072 | นางสาวเพ็ญนภา พรหมท้าว | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901073 | นางสาวมณัญญา ปานเพ็ชร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901074 | นางสาวรุ่งนภา ศิริวรรณ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901075 | นางสาวลลิตา สารนอก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901076 | นางสาววราภรณ์ หาญประเทศ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901077 | นางสาวสิภาดา พันธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901078 | นางสาวสิริรัตน์ เย็นตรี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901079 | นางสาวสุชัญญา อินมะณี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901080 | นางสาวสุนิสา แก้วสุรินทร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901081 | นางสาวอชิรญา กันหาชัย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112901082 | นางสาวญาณัชชา ประติเมฆ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 901 นิติศาสตร์ | 69 | 2 |
| 690112955001 | นายณัฐพล โกพลรัตน์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955002 | นายภูริณัฐ จาริย์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955003 | นายเมษา คงดี | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955004 | นายศรายุทธ สกุลเตียว | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955005 | นายศุภกร วิเศษศิลป์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955006 | นางสาวกาญจนา นามฟาง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955007 | นางสาวเกวลิน มาศรักษา | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955008 | นางสาวขวัญรัตนวดี วรรณคง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955009 | นางสาวจิรนันท์ สำราญ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955010 | นางสาวจิราพัชร ศรีเนาวรัตน์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955011 | นางสาวจิราภา จุ้ยประโคน | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955012 | นางสาวจิราวดี สุขประสพ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955013 | นางสาวจิราวรรณ สุขสมบุตร | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955014 | นางสาวเจนจิรา สายรุ้ง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955015 | นางสาวชนิกานต์ นามสะอาด | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955016 | นางสาวญาณิศา สิงห์งาม | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955017 | นางสาวฐิติกานต์ ประภา | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955018 | นางสาวฑิญานันน์ หนองแบก | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955019 | นางสาวณัฏชนกย์ เคหาวัตร | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955020 | นางสาวณัฏฐณิชา งอยภูธร | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955021 | นางสาวณัฐนันท์ กัณทะเชียร | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955022 | นางสาวธนัชพร ตราดไธสง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955023 | นางสาวธวัลพร วังนุราช | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955024 | นางสาวธันยาภรณ์ ปุริสังข์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955025 | นางสาวนัชชา สดมสุข | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955026 | นางสาวบงกชมาศ จันแก้ว | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955027 | นางสาวบัณฑิตา นัทธิวัน | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955028 | นางสาวบุษกร อาญาเมือง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955029 | นางสาวปรารถนา นนทะศิลา | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955030 | นางสาวปาริชาติ ประทุมดวง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955031 | นางสาวพรประภา ผาสุข | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955032 | นางสาวพิมพ์ชนก สะเทียนรัมย์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955033 | นางสาวภัทรวดี บุตรโต | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955034 | นางสาวมนัสนันท์ หงษ์วงษ์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955035 | นางสาวมานิตา มณีแสง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955036 | นางสาวรัชนีกร สุขคุ้ม | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955037 | นางสาวลลนา วานิชชัง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955038 | นางสาววราภรณ์ บัวศรี | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955039 | นางสาวศรัณญ์รัชต์ สาริบุตร | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955040 | นางสาวศศิกานต์ มโนรัตน์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955041 | นางสาวศิริรัตน์ แสนรัมย์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955042 | นางสาวสิริรัชญา ประนามะเส | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955043 | นางสาวสุชัญญา บุตรลา | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955044 | นางสาวสุชาดา คงนุ่น | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955045 | นางสาวสุดารัตน์ ปันทะ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955046 | นางสาวสุดารัตน์ อินพิมพ์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955047 | นางสาวสุทธิกานต์ แสนมาตย์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955048 | นางสาวสุธีธิดา ครองเคหัง | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955049 | นางสาวสุมานัส แสนกล้า | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955050 | นางสาวสุวรรณี ภูสุวรรณ์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955051 | นางสาวอมรทิพย์ โคสีงาม | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955052 | นางสาวอัญมณี บุญธรรมวัด | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955053 | นางสาวอาริตา บำรัมย์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955054 | นางสาวอารียา บัวผัน | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112955055 | นางสาวไอริษา นิพรรัมย์ | พยาบาลศาสตร์ | 955 พยาบาลศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112956001 | นายกฤษณวัฒน์ ยิ่งรัมย์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956002 | นายนฤเบศธ์ อึงชื่น | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956003 | นายรวินันท์ จันทร์ไทย | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956004 | นายศักดา ปิตรัมย์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956005 | นายสมรักษ์ ประกอบแก้ว | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956006 | นางสาวกฤษณา อาจศึก | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956007 | นางสาวกัญญาณัฐ ที่รักษ์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956008 | นางสาวกาญจนา บุราณสุข | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956009 | นางสาวขวัญชนก วิเศษไชยานุสรณ์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956010 | นางสาวจรัสรวี ทรงแสง | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956011 | นางสาวจริยาพร เมินธนู | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956012 | นางสาวจารุวรรณ ตะวัน | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956013 | นางสาวเจนจิรา พรหมรุกขชาติ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956014 | นางสาวชุดาภา เพ็ชรประโคน | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956015 | นางสาวธัญลฎา ธนกิตชยานันต์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956016 | นางสาวธาดารัตน์ โต๊ะงาม | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956017 | นางสาวนพคุณ มีแก้ว | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956018 | นางสาวนรินทิรา เบ็ญจมาศ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956019 | นางสาวน้ำฝน สุมหิรัญ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956020 | นางสาวบัณฑิตา เหมภูมิ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956021 | นางสาวปรารถนา ใหญ่เลิศ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956022 | นางสาวปิยธิดา เผื่อแผ่ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956023 | นางสาวพัชรี แซ่ลิ้ม | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956024 | นางสาวพิชญาภรณ์ พ้นสอน | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956025 | นางสาวพิมนต์รัตน์ ขอวางกลาง | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956026 | นางสาวภรณ์ชนก สีลาโส | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956027 | นางสาวภาพิมล สงกาผัน | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956028 | นางสาวรัชนีพร หาญปัญญา | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956029 | นางสาวรัฐธศิริ ศรีจินดา | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956030 | นางสาววราภรณ์ นาคีสังข์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956031 | นางสาววราวรรณ ขันทะบัว | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956032 | นางสาวศิรินันท์ วงษ์อามาตย์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956033 | นางสาวศิริวิมล เจียมสกุล | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
| 690112956034 | นางสาวสิริกร บัวระพันธ์ | พยาบาลศาสตร์ | 956 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 69 | 1 |
จำนวนนักศึกษา: 2538 คน
จำนวนผู้เข้าชม: 17242 คน