รายชื่อนักศึกษา

กรุณากรอก ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขาวิชา รุ่น หมู่เรียน
690112480035 นางสาวกัญญาลักษณ์ รวดเร็ว วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480036 นางสาวกานต์พิชชา สุทธิโส วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480037 นางสาวชลนิชา เลิศศิริมาลัย วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480038 นางสาวฐิติวรดา เตตะมะ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480039 นางสาวณัฏฐณิชชา สะเมนรัมย์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480040 นางสาวณัฐริกา โกร้กระโทก วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480041 นางสาวทักษพร เสนุชัย วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480042 นางสาวนฤมล แป้นทอง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480043 นางสาวบัณฑิตา บุญเชิด วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480044 นางสาวปรียาภัทร์ ลาทอง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480045 นางสาวปุณยิสา ศรีอุดม วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480046 นางสาวพศิกา พรหมบุตร วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480047 นางสาวพิชชาภา บำเรอสงค์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480048 นางสาวพิทยาภรณ์ ชุยรัมย์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480049 นางสาวเพชรประภา แดงสีบัว วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480050 นางสาวภิญญดา ใจสว่าง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480051 นางสาวเมธาวี ศิริทอง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480052 นางสาวลลิตา ศรีโนนเมือง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480053 นางสาววราพร เขจรดวง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480054 นางสาวศศิภา สนทนา วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480055 นางสาวศิริพรรณ เสาร์เปรีย วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480056 นางสาวสิตานัน เฉลิมวิบูลย์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480057 นางสาวสุชานันท์ แก้วเจริญ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480058 นางสาวสุภัสสรา มานิตย์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480059 นางสาวอนันตญา ชัยสีดา วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480060 นางสาวอารยา ทองมา วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 2
690112480061 นายนิรุตน์ หมวดเมือง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480062 นายสมจิตร กฎมัจฉา วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480063 นางสาวกนกกูล ใหญ่เลิศ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480064 นางสาวกนกวรรณ แก่นกล้า วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480065 นางสาวกัลยรัตน์ แย้มชู วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480066 นางสาวจิรัชญา พัฒนาปกรณ์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480067 นางสาวชัญญานุช รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480068 นางสาวฐิติวรนันท์ พันธุ์สาย วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480069 นางสาวณัฏฐณิชา มีหินกอง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480070 นางสาวดวงมณี หงษ์วิเศษ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480071 นางสาวทัศนีย์ มมประโคน วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480072 นางสาวนัฐนันท์ มีพร วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480073 นางสาวปนัดชา ดูรื่นรัมย์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480074 นางสาวปวีณา ประตังพะลัง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480075 นางสาวพชรมน สารสุข วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480076 นางสาวพัชรินทร์ นาเสงี่ยม วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480077 นางสาวพิชญธิดา เอี่ยมวิจารณ์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480078 นางสาวพิมพ์ชนก นอคำ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480079 นางสาวเพ็ญนภา มูลวงค์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480080 นางสาวมนทิราลัย ทองภู วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480081 นางสาวยุพากร ภาษี วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480082 นางสาววนิศรา รอบแคว้น วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480083 นางสาววิมลรัตน์ เวหน วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480084 นางสาวศิรภัสสร ระเมือง วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480085 นางสาวศิริวรรณ พระใหญ่งาม วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480086 นางสาวสิริกาญจน์ วัชราภรณ์ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480087 นางสาวสุนิสา เเก้วกล้า วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480088 นางสาวสุภาพร พอใจ วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112480089 นางสาวอรอุมา วิเศษนคร วิทยาศาสตร์ 270 สาธารณสุขศาสตร์ 69 3
690112502001 นายกฤตเมธ โกฏิไธสง เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502002 นายชญานนท์ เขาวง เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502003 นายณัฐพร เทพตาแสง เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502004 นายณัฐวุฒิ เบ้าวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502005 นายธงชัย เกล้ารัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502006 นายนเรนทร เประนาม เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502007 นายปัญญวิชช์ เสนาะสังข์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502008 นายพงศพัฒน์ วาจาจิตต์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502009 นายเมธาวิน เกตุแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502010 นายวีระกิตติ์ นภาเพ็ชร์กุลกิจ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502011 นายสรศักดิ์ ภูคำศักดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502012 นายอนุชา แก้วโพธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502013 นางสาวเกษร เต็งเมืองปัก เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502014 นางสาวปฐมาวดี ตุใยรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502015 นางสาวปิยนุช ประจงบัว เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502016 นางสาวภัทรานิษฐ์ เข็มอ่อน เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502017 นางสาวมนลภัตม์ฐา หาหลัก เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502018 นางสาวศิรภัสสร สะโมงรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502019 นางสาวศุกร์ฤทัย แผ่นทอง เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502020 นางสาวสิริรัตน์ โอรสรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502021 นางสาวอภิชญา สิงห์ทอง เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502022 นางสาวอริสรา น้ำหวาน เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502023 นางสาวไอลดา กมลวิฏสุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 1
690112502024 นายจิรายุ ดาราย้อย เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502025 นายชนะชัย มุ่งดี เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502026 นายณัฐภูมิ อรชุน เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502027 นายดลณรงค์ ศรีคุณ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502028 นายธีรวีร์ ปาเป้า เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502029 นายบุญเสริม บุรินรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502030 นายพงศกร ครองยุติ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502031 นายพุฒิพงศ์ สุริวงค์ใย เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502032 นายวรโชติ สุบินนาม เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502033 นายเกรียงไกร ทารักษา เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502034 นายอนิรุทธิ์ สงวนแบบ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502035 นางสาวกัญญารัตน์ ศิริรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502036 นางสาวบุญญาพร สระปัญญา เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502037 นางสาวปานรพี อาลัยรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502038 นางสาวพัชรินทร์ เจริญรัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502039 นางสาวภูริชญา บุญอาจ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502040 นางสาวมุกดา ศรีละ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502041 นางสาวศิริภัทธ์ พันธุ์ไธสง เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502042 นางสาวศุภลักษณ์ อรัญ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502043 นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502044 นางสาวอรกัญญา อยู่รัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2
690112502045 นางสาวอลิตา จานสาทน เทคโนโลยีการเกษตร 502 สัตวศาสตร์ 69 2

จำนวนนักศึกษา: 2538 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 17249 คน