| รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | คณะ | สาขาวิชา | รุ่น | หมู่เรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 690112204005 | นายธนกฤต ธรรมพินิจกุล | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204006 | นายธนากร ปราบโคบุตร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204007 | นายธีรโชติ สืบสำราญ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204008 | นายธีรภัทร์ ไมยประโคน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204009 | นายธีรภาพ ชูรัตน์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204010 | นายนันท์นภัส ชะตารัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204011 | นายนิวัฒพงษ์ เสริมชื่อ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204012 | นายพงศกร ขุนแข็ง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204013 | นายพัสกร ตั้งสำราญจิต | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204014 | นายภานุมาศ ปาสานำ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204015 | นายรีเวอร์ เรทซ์ลาฟ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204016 | นายวชิรวิทย์ ปรากฎรัตน์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204017 | นายศุภกฤษณ์ ศรีสำราญ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204018 | นายสรวิชญ์ บุญเอ็ม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204019 | นายสุทธิภัทร ภาสดา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204020 | นางสาวจรรยวรรธน์ ยือรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204021 | นางสาวจิรัญญภรณ์ เพ็ชรสงคราม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204022 | นางสาวณัฏฐา ลมลอย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204023 | นางสาวธัญลักษณ์ บุญวอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204024 | นางสาวธิดารัตน์ นุกิจรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204025 | นางสาวนวินดา วงศ์สุพรรณ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204026 | นางสาวบุณยานุช พลายอ่อน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204027 | นางสาวปทุมวดี กุสารัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204028 | นางสาวปภาวรินท์ ภาพนอก | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204029 | นางสาวพรรทิรา คูณแก้ว | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204030 | นางสาวพิจิตรา คะเลารัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204031 | นางสาวเพชรแพรวา อะช่วยรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204032 | นางสาวรวีภัทร์ สาตราภัย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204033 | นางสาววิชญาดา โพธิ์เงิน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204034 | นางสาวสวรินทร์ มุกดามณีวัลย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204035 | นางสาวสาลิชา คุปะกะ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204036 | นางสาวสิริวิมล เกรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204037 | นางสาวสุภาวดี เพ็ชรประกอบ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112204038 | นางสาวอโรญา เกตุพานิช | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 204 ศิลปะดิจิทัล | 69 | 1 |
| 690112206001 | นายกษิดิศ ถือดำ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206002 | นายจาฬุวัฒน์ ยอดน้ำคำ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206003 | นายชนาธิป เชิดชู | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206004 | นายชยพัทธ์ เข็มแสง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206005 | นายชัยภัทร ศักดิ์ศรีตระกูล | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206006 | นายชานนท์ คำจะนา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206007 | นายญาณวุฒิ สุขอยู่ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206008 | นายณัฐภูมิ หนองแคน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206009 | นายตรีภพ มั่งมี | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206010 | นายธนเดช สร่างไธสง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206011 | นายธนวัฒน์ กาฬปักษิณ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206012 | นายธิวากร ไชยสุทธิ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206013 | นายนพพล บุษราคำ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206014 | นายวราธร ธรรมพิทักษ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206015 | นายวายุกระซิบ เจริญรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206016 | นายอัมรินทร์ พินทุไพศิษฎ์วงศ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206017 | นางสาวนวพร รัตนพร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112206018 | นางสาวอรนลิน ฉำพรมราช | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 206 ดนตรีสากล | 69 | 1 |
| 690112207001 | นายกรภัทร์ เกื้อรัมย์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207002 | นายจิรายุ เล็กสูงเนิน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207003 | นายเจษฎา พวงเกตุ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207004 | นายธนกฤต พรหมเอาะ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207005 | นายธนกฤต อธินาม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207006 | นายวสวัตติ์ สิงห์พันธ์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207007 | นายอนุวัฒน์ จันทร์คุ้ม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207008 | นางสาวมิธาวี ยมศรีเคน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112207009 | นางสาวอภิสร ดอนเหนือ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207 ดุริยางคศิลป์ | 69 | 1 |
| 690112210001 | นายพิสิษฐ์ วงศ์ทิมารัตน์ | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210002 | นายภานุพงษ์ ทิพย์อักษร | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210003 | นายเมธาวี สาระพล | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210004 | นายสิทธิโชค คิดรัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210005 | นายสุรศักดิ์ สาธร | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210006 | นางสาวจิราภา ชำนาญกอง | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210007 | นางสาวชลธิชา พูนทอง | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210008 | นางสาวธัญชนก หอมสิน | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210009 | นางสาวธันยกานต์ พูนไธสง | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210010 | นางสาวนภัสกร ประสานรัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210011 | นางสาวปนัดดา ดีราชรัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210012 | นางสาวปภัสสร ปานาโค | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210013 | นางสาวลัดดาวัลย์ เหมาะทอง | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210014 | นางสาววรนุช สิ่วไธสง | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210015 | นางสาววิภาดา ชารัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112210016 | นางสาวสุวิภา เทวารัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 210 คณิตศาสตร์ | 69 | 1 |
| 690112230001 | นายกรเชษฐ แก้วมณี | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230002 | นายกฤษณพงษ์ กาบคำ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230003 | นายกานตพงศ์ ศรีอินทร์อ่อน | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230004 | นายจิรกฤต วีรโภคสกุล | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230005 | นายชาตินทร์ มีสังเกต | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230006 | นายณภัทร วงค์ม่าน | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230007 | นายณัฐนที ดีรับรัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230008 | นายทรงพล ศรีพิมล | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230009 | นายธนะพัฒน์ สกุลสุทธิวัฒน์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230010 | นายธีรัตน์ เเอนดรู | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230011 | นายปรัตถกร มีทรัพย์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230012 | นายปิยกันต์ ครองก่ำ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230013 | นายพงศธร เรืองศรีมั่น | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230014 | นายพสิษฐ์ ระวันประโคน | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230015 | นายพีรพัฒน์ วิชัยยงค์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230016 | นายภานุเดช กวางรัมย์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230017 | นายรติภัทร สุใจรักษ์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230018 | นายโรจน์ศักดิ์ สุดาจันทร์ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230019 | นายวิระยะ ปลั่งกลาง | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230020 | นายวีรภัทร สุทธิเพศ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230021 | นายสุภกิณห์ สระประไพ | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230022 | นางสาวจันทิมา ตะนะสุข | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
| 690112230023 | นางสาวธิดารัตน์ ตู้แก้ว | วิทยาศาสตร์ | 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 69 | 1 |
จำนวนนักศึกษา: 2538 คน
จำนวนผู้เข้าชม: 17232 คน