รายชื่อนักศึกษา

กรุณากรอก ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขาวิชา รุ่น หมู่เรียน
690112323017 นางสาว อพัชชา สุมรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323018 นางสาวกนกพร เสียงดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323019 นางสาวกมลทิพย์ นิเรียงรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323020 นางสาวกัญวรา ถูประกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323021 นางสาวชนิกานต์ เรืองรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323022 นางสาวชิษณุชา หลอมประโคน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323023 นางสาวญาณิศา หอมเนียม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323024 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ครุฑรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323025 นางสาวดวงพร หอมประพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323026 นางสาวทองเพชรพลอย ดอนลาดลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323027 นางสาวธัญญารัตน์ เพียงกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323028 นางสาวธีราพร แสนมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323029 นางสาวนงนภัส เสนานอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323030 นางสาวนรกมล สุชิรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323031 นางสาวนัฐลดา แสงเพชร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323032 นางสาวเบญจวรรณ ภูมิกระจ่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323033 นางสาวปรียารัตน์ พากเพียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323034 นางสาวปาริดา ชูชี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323035 นางสาวพรรณปะภา มั่งคั่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323036 นางสาวมุฑิตา อะรัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323037 นางสาวรัตนาวดี เสาทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323038 นางสาวรุจิรา รุดชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323039 นางสาวลภัสรดา ทองด้วง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323040 นางสาววิลาสินี เอการัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323041 นางสาวศิริรัตน์ เพิ่มพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112323042 นางสาวศุภักสร บุรินรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 323 การพัฒนาสังคม 69 1
690112352001 นายกิตติศักดิ์ สีดา วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352002 นายณัฐนนท์ นงประโคน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352003 นายบุญตา จิตเย็น วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352004 นายภานิต ศิริสุข วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352005 นายศรีชนม์ สงนอก วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352006 นายสิรวิญช์ พิทักสี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352007 นางสาวกรรณิกา เดยังรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352008 นางสาวกัญญาพัชร อุ่นศร วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352009 นางสาวกัญญารัตน์ วงค์ณรงค์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352010 นางสาวกุลยา รักธรรม วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352011 นางสาวชาลิสา อินทร์แผน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352012 นางสาวณัฐพร ชะเดืองรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352013 นางสาวต้นหนาว นองประโคน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352014 นางสาวธนิตา กึนออย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352015 นางสาวนัทธมน ประภาสัย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352016 นางสาวบุญญิสา สุพงษ์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352017 นางสาวบุษกร วันประโคน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352018 นางสาวปณิดา แก้วกล้า วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352019 นางสาวปราณปริยา เลียวประโคน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352020 นางสาวปาริฉัตร ปลั่งกลาง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352021 นางสาวพนิตพิชา สมศรี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352022 นางสาวพร้อมพร สำราญดี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352023 นางสาวพิลิษา อินทวิเศษ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352024 นางสาวภัชญานันท์ รัตนวิชัย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352025 นางสาวมาริษา ปะมาละ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352026 นางสาวเมธาวี กาประโคน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352027 นางสาวรุจจิรา สมนึกตน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352028 นางสาววรัทยา หลอดทอง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352029 นางสาวศศิประภา วันมะรักษา วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352030 นางสาวสโรชา สาระไทย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352031 นางสาวสุชาดา สังวัทยาย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352032 นางสาวเสาวณี บุตรดี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352033 นางสาวอนุชิตา หวังอยู่ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352034 นางสาวอรภัทร แสงประโคน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352035 นางสาวอินทุอร โพธิ์ดีรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 1
690112352036 นางสาวจณิตา สิงหไทย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352037 นายดลลชา ป้านทอง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352038 นายพชรคุณ เพชรสุข วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352039 นายภีรพล ตั้งพงษ์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352040 นายศุภฤกษ์ สุดละไม วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352041 นายอธิชัย หินทองหลาง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352042 นางสาวกฤตยา ดงงาม วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352043 นางสาวกัญญารัตน์ คิดกล้า วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352044 นางสาวกัลยา ปัดภัย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352045 นางสาวขวัญจิรา แซ่ลี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352046 นางสาวชุติกาญจน์ วิบูลอรรถ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352047 นางสาวณิชาภัทร สนิดใหม่ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352048 นางสาวธนาภรณ์ สาธร วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352049 นางสาวธัญวาภรณ์ ยานะฝั้น วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352050 นางสาวนันทการณ์ วงค์คำ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352051 นางสาวบุญทิชา มาตี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352052 นางสาวเบญญาภา ยานรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352053 นางสาวปณิดา สายนุโช วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352054 นางสาวปวันรัตน์ ดีเลิศรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352055 นางสาวปาลิตา เรือนน้อย วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352056 นางสาวพรทิพา จวงการ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352057 นางสาวพฤกษชาติ โรมรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352058 นางสาวเพ็ญพิชชา แก่นนอก วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352059 นางสาวภัทรธิดา ดาศรี วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352060 นางสาวมารีสก้า ฟันไดย์เซน วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352061 นางสาวรุ่งนภา สีเกี๋ยง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352062 นางสาววชิรญาณ์ ชัยประเสริฐ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352063 นางสาวศรัญญา เจือจันทร์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352064 นางสาวศุกัญญา สีดา วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352065 นางสาวสิรภัทร พรหมทอง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352066 นางสาวสุชาวดี ไขทะเล วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352067 นางสาวอชิรญาณ์ ทิวากร วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352068 นางสาวอนุธิดา อาจนนลา วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352069 นางสาวอริยา จารุขันธ์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352070 นางสาวไอริสา พิมพ์จ่อง วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 2
690112352071 นายจักรพงษ์ เจริญรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 3
690112352072 นายธีรภัทร เอกคณาสิงห์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 3
690112352073 นายพีรบูรณ์ ทวันเวช วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 3
690112352074 นางสาวมุฑิตา การรัมย์ วิทยาการจัดการ 352 บัญชี 69 3

จำนวนนักศึกษา: 2538 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 17238 คน