รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รุ่น หมู่ วันที่ลงทะเบียน
1 650113114024 นายชนพล ไชยสงคราม 114 ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 65 2 16 พ.ค. 2026 21:12:40
2 650113119033 นางสาวทิพย์สุดา โทลา 119 ฟิสิกส์ 65 2 16 พ.ค. 2026 21:27:20
3 650113120035 นายวรชัย แจ่มใส 120 ศิลปศึกษา 65 2 15 พ.ค. 2026 19:37:17
4 660112272001 นายธนดล เจรัมย์ 272 นวัตกรรมอาหารและแปรรูป 66 1 26 พ.ค. 2026 11:46:27
5 660113110006 นายภาณุพงษ์ สานคล่อง 110 สังคมศึกษา 66 1 08 พ.ค. 2026 13:04:11
6 660113121007 นายปริญญา นากอก 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 1 09 พ.ค. 2026 13:08:45
7 660113121013 นายอภิวัฒน์ กุสารัมย์ 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 1 09 พ.ค. 2026 12:27:04
8 660113121047 นางสาวขวัญลัดดา อิ่มรัมย์ 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 2 09 พ.ค. 2026 12:26:35
9 660113121048 นางสาวชนาภา ว่องไว 190 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 66 2 09 พ.ค. 2026 12:26:18
10 670112230047 นางสาวสิริญญา พานิชรัมย์ 230 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 67 1 08 พ.ค. 2026 15:04:04
11 670112502009 นายทินภัทร พรมมา 502 สัตวศาสตร์ 67 1 08 พ.ค. 2026 17:03:14
12 670112502010 นายธนรัตน์ คำมัน 502 สัตวศาสตร์ 67 1 27 พ.ค. 2026 14:50:19
13 670112801074 นางสาวติณชนันท์ เมืองงาม 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 67 2 09 พ.ค. 2026 22:52:48
14 670112901017 นางสาวญาณิศา กรอบรัมย์ 901 นิติศาสตร์ 67 1 09 พ.ค. 2026 11:53:00
15 670113102001 นายกนาวิน วรรณสุข 102 ภาษาอังกฤษ 67 1 10 พ.ค. 2026 14:24:38
16 670113115001 นายณัฐวุฒิ แย้มพราย 101 ภาษาไทย 67 1 22 พ.ค. 2026 01:32:57
17 670113116001 นายกนกพล ประผะลา 116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 67 1 12 พ.ค. 2026 15:33:50
18 670113116032 นายธนายุทธ โพธารินทร์ 116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 67 2 09 พ.ค. 2026 21:55:31
19 670113140037 นายภูเดช ไชยบัง 140 คณิตศาสตร์ 67 2 10 พ.ค. 2026 12:24:55
20 670113186020 นางสาววริศรา เรืองประโคน 186 การศึกษาปฐมวัย 67 1 09 พ.ค. 2026 22:26:46
21 680112358010 นางสาวกลอเรีย จัสมิน บอรดบริดจ์ 358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 68 1 28 พ.ค. 2026 05:26:10
22 680112371015 นางสาววิสาธินี สีหวัง 371 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน 68 1 29 พ.ค. 2026 12:25:22
23 680112371017 นายภูวิศ เจริญรัมย์ 371 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน 68 1 29 พ.ค. 2026 12:25:42
24 680112372071 นางสาวบุญญาลักษณ์ แกรัมย์ 372 บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ 68 1 07 มิ.ย. 2026 22:18:39
25 680112507021 นางสาวล้ำค่า ทางดี 504 เกษตรศาสตร์ 68 1 11 พ.ค. 2026 10:42:27
26 680112508002 นายทศพร ออจ้า 508 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 68 1 14 พ.ค. 2026 13:59:20
27 680112559012 นางสาวฟ้าสวย ยิ้มละมัย 559 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 68 1 23 พ.ค. 2026 16:05:57
28 680112801021 นางสาวนิชากาญจน์ ชายแก้ว 801 รัฐประศาสนศาสตร์ 68 1 22 พ.ค. 2026 15:18:05
29 680113102028 นางสาววิมลพรรณ มงคลจักรวาฬ 102 ภาษาอังกฤษ 68 1 12 พ.ค. 2026 11:57:57
30 680113115045 นางสาวจิรชยา เหลาธรรม 101 ภาษาไทย 68 2 13 พ.ค. 2026 00:42:37
31 680113116016 นางสาวนิภาพร แก้วศรี 116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 68 1 15 พ.ค. 2026 21:03:39
32 680113119002 นายฐาปกรณ์ แก้วชมภู 119 ฟิสิกส์ 68 1 09 พ.ค. 2026 22:38:28
33 680113140005 นายชัยวัฒน์ วรท้าว 140 คณิตศาสตร์ 68 1 09 พ.ค. 2026 21:11:42
34 680113140065 นางสาวอนุชิตา เภลี 140 คณิตศาสตร์ 68 2 09 พ.ค. 2026 21:12:19
35 680113186005 นางสาวจันทร์จิรา ยะเนตร 186 การศึกษาปฐมวัย 68 1 11 พ.ค. 2026 16:37:43
36 680113186032 นางสาวอาภัสรา ทองชนะ 186 การศึกษาปฐมวัย 68 1 09 พ.ค. 2026 21:41:54
37 680113186034 นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องแผ้ว 186 การศึกษาปฐมวัย 68 2 29 พ.ค. 2026 09:30:34
38 680113186037 นางสาวจิรัชญา ฉิมพลีพันธุ์ 186 การศึกษาปฐมวัย 68 2 29 พ.ค. 2026 09:11:02
39 690112154001 นายกิตติมศักดิ์ จะโชนรัมย์ 154 ภาษาไทย 69 1 14 พ.ค. 2026 15:17:34
40 690112154003 นายชนาธิป ชุมไธสง 154 ภาษาไทย 69 1 14 พ.ค. 2026 15:21:09
41 690112154004 นายธวัชชัย โอดเปี้ย 154 ภาษาไทย 69 1 14 พ.ค. 2026 15:17:44
42 690112154006 นายนิรวัฒน์ ทองเรือง 154 ภาษาไทย 69 1 08 พ.ค. 2026 22:03:53
43 690112154011 นายอชิตพล ชนวนกลาง 154 ภาษาไทย 69 1 14 พ.ค. 2026 15:21:22
44 690112154013 นางสาวกนกขวัญ สำรวมจิต 154 ภาษาไทย 69 1 11 พ.ค. 2026 17:37:34
45 690112154015 นางสาวกิตติกานต์ สนใจ 154 ภาษาไทย 69 1 15 พ.ค. 2026 12:15:06
46 690112154016 นางสาวเกตุกัญญา พรมสมัน 154 ภาษาไทย 69 1 25 พ.ค. 2026 15:07:54
47 690112154017 นางสาวชลทิชา จันสิงห์ 154 ภาษาไทย 69 1 18 พ.ค. 2026 15:17:25
48 690112154018 นางสาวชาลิสา น้อยคำภา 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:13:29
49 690112154019 นางสาวณัฐณิชา แก้วมืด 154 ภาษาไทย 69 1 15 พ.ค. 2026 12:15:15
50 690112154020 นางสาวณัฐณิชา จอกทอง 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:03:34
51 690112154021 นางสาวณัฐวรา สเทิงรัมย์ 154 ภาษาไทย 69 1 17 พ.ค. 2026 16:08:18
52 690112154022 นางสาวธนภรณ์ เติมศักดิ์ 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:11:24
53 690112154026 นางสาวน้อมนภัส ดัดถุยาวัตร 154 ภาษาไทย 69 1 18 พ.ค. 2026 17:21:34
54 690112154029 นางสาวพัชรพรรณ ขวัญดี 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 12:06:43
55 690112154030 นางสาวพิมพ์ชนก วิเศษนคร 154 ภาษาไทย 69 1 18 พ.ค. 2026 15:19:29
56 690112154031 นางสาวพิมภกา อุลิตประโคน 154 ภาษาไทย 69 1 11 พ.ค. 2026 17:17:21
57 690112154033 นางสาวภัทรียา ท่าฉลาด 154 ภาษาไทย 69 1 15 พ.ค. 2026 12:16:18
58 690112154034 นางสาวรุ่งทิวา อินทร์พิทักษ์ 154 ภาษาไทย 69 1 25 พ.ค. 2026 15:10:24
59 690112154035 นางสาวรุจิกาญจน์ สอนไธสง 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:11:48
60 690112154036 นางสาวฤทัยรัตน์ พิศเพลิน 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:10:29
61 690112154037 นางสาววธัญญา แจ่มใส 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 12:07:19
62 690112154038 นางสาววิรตา สีมุงคุณ 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:09:44
63 690112154039 นางสาวศิรนาถ ลามี 154 ภาษาไทย 69 1 15 พ.ค. 2026 12:19:33
64 690112154040 นางสาวสุธาสินี ใจดี 154 ภาษาไทย 69 1 22 พ.ค. 2026 19:15:10
65 690112154042 นางสาวอชิรญาณ์ วงษ์แก้ว 154 ภาษาไทย 69 1 12 พ.ค. 2026 15:18:20
66 690112154044 นางสาวอภิยดา ศิริสุข 154 ภาษาไทย 69 1 18 พ.ค. 2026 15:17:10
67 690112155005 นายนัฐวัฒน์ โล่ห์นารายณ์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 15:00:53
68 690112155008 นายภูตะวัน คำจันทราช 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 10 พ.ค. 2026 15:53:41
69 690112155009 นายระพีพัฒน์ จันทาสี 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 27 พ.ค. 2026 13:03:33
70 690112155010 นายรัญชน์ ฉาไธสง 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 12 พ.ค. 2026 11:08:37
71 690112155011 นายวีรภัทร อินทร์พิทักษ์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 12 พ.ค. 2026 12:19:30
72 690112155014 นายอัครพนธ์ ทอนโพธิ์แก้ว 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 07 พ.ค. 2026 16:24:13
73 690112155015 นางสาวกรุณา เย็งประโคน 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 09 พ.ค. 2026 16:47:21
74 690112155016 นางสาวกัญญาพัชร เฟื่องทอง 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:32:56
75 690112155018 นางสาวจารุพิชญา เดือนไธสง 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:56:50
76 690112155019 นางสาวชญาดา บุญยงค์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 14:50:04
77 690112155022 นางสาวณัฐธิดา เข็มทอง 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 14:52:14
78 690112155025 นางสาวธัญย์ชนก บุญเสริม 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 07 พ.ค. 2026 20:41:04
79 690112155029 นางสาวบุญศิริ เสาวโร 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 10 พ.ค. 2026 09:51:17
80 690112155030 นางสาวปวิชญา ประภาศรี 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:30:53
81 690112155031 นางสาวปุญญิศา ทองประโคน 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 25 พ.ค. 2026 11:56:36
82 690112155033 นางสาวพลอยภัค นิธุรัมย์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:44:01
83 690112155035 นางสาวพิมลพักตร์ แสงโยธา 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 15:07:10
84 690112155036 นางสาวมนัสวีร์ เจียรัมย์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 15:10:12
85 690112155041 นางสาววิภาวี ช่วยพิมาย 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 14:51:56
86 690112155042 นางสาวสุนิษา เหลาศรี 155 ภาษาอังกฤษ 69 1 26 พ.ค. 2026 14:50:39
87 690112155046 นายธนพนธ์ บัวน้ำอ้อม 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 13 พ.ค. 2026 17:26:43
88 690112155049 นายนัทธวัฒน์ โสรกนิต 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 15:07:40
89 690112155050 นายปพิชญา สายบุตร 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 14:57:19
90 690112155052 นายภูริเดช โพแก้ว 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 15:07:40
91 690112155053 นายรัชต์พงษ์ เอี่ยมสุดใจ 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 12 พ.ค. 2026 00:11:46
92 690112155055 นายศราวิน พริ้งเพราะ 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 15:04:45
93 690112155056 นายสรนันท์ ห้อยดอกหอม 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 15:09:01
94 690112155057 นายอนพัทย์ วิเศษฤทธิ์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 08:58:20
95 690112155059 นางสาวกวินทิพย์ มั่นยืน 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 14:50:26
96 690112155073 นางสาวเบญญาภา เจียมรัมย์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 28 พ.ค. 2026 14:06:39
97 690112155074 นางสาวปาริชาด สิมหลวง 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 28 พ.ค. 2026 09:35:52
98 690112155076 นางสาวพลอยไพลิน เสาวโค 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 28 พ.ค. 2026 08:43:59
99 690112155077 นางสาวพิชญา หาสุข 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 26 พ.ค. 2026 15:05:23
100 690112155079 นางสาวแพรพิไล สุภิวงศ์ 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 25 พ.ค. 2026 12:03:46
101 690112155082 นางสาวเรือนกะรัต แสนแก้ว 155 ภาษาอังกฤษ 69 2 29 พ.ค. 2026 10:22:18
102 690112156002 นายกันตพัฒน์ ปักกาถัง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 12:34:54
103 690112156003 นายจตุรภูมิ สาลี 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 31 พ.ค. 2026 12:50:09
104 690112156005 นายธนกฤต ผาดไธสง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 15:58:35
105 690112156006 นายธนาวินท์ จิตรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 11:38:28
106 690112156007 นายนภัสรพี นักปราชญ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 26 พ.ค. 2026 11:18:57
107 690112156008 นายภัทรดนัย รื่นรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 31 พ.ค. 2026 13:18:47
108 690112156009 นายมังกร แก้วโกย 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 15:55:40
109 690112156011 นายสิรวิชญ์ ธนสิริอนันต์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 26 พ.ค. 2026 11:17:56
110 690112156012 นายสิรวิชญ์ สาลีรัตน์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 08 มิ.ย. 2026 11:07:31
111 690112156013 นางสาวกนกธร สุมาลี 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 12:33:51
112 690112156014 นางสาวกฤษณา ชูคะรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 08 มิ.ย. 2026 10:05:51
113 690112156016 นางสาวจิรภิญญา ตามสีรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 26 พ.ค. 2026 14:22:38
114 690112156017 นางสาวเจนจิรา เด่นคีรีรัตน์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 16:03:55
115 690112156018 นางสาวชนาพร อนันทะสา 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 15 พ.ค. 2026 13:14:57
116 690112156019 นางสาวณัฐณิชา พิศนอก 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 12:21:07
117 690112156020 นางสาวทิวาพร จันทร์สองชั้น 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 26 พ.ค. 2026 14:18:16
118 690112156021 นางสาวนภัสสร กัลยารักษ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 10 พ.ค. 2026 10:54:31
119 690112156022 นางสาวนิศาชล ดุมนิล 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 12 พ.ค. 2026 12:22:34
120 690112156023 นางสาวปวริศา มีเพียร 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 12 พ.ค. 2026 12:19:31
121 690112156025 นางสาวมยุรฉัตร อุ่มประโคน 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 31 พ.ค. 2026 15:57:26
122 690112156026 นางสาวเมนิลา อ้อมวิหาร 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 15 พ.ค. 2026 12:48:23
123 690112156027 นางสาวลลินดา งามดี 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 31 พ.ค. 2026 13:45:30
124 690112156028 นางสาวศศิวิมล อาจรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 15 พ.ค. 2026 13:15:01
125 690112156029 นางสาวสวิตตา รัมย์ทวีรัตน์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 12 พ.ค. 2026 12:55:55
126 690112156030 นางสาวสิรินทรา สมานมิตร 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 08 มิ.ย. 2026 10:06:48
127 690112156031 นางสาวสุภาวิมล คุณยัง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 14 พ.ค. 2026 12:31:38
128 690112156032 นางสาวอรนลิน นนทะมาตร 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 10 พ.ค. 2026 14:55:01
129 690112156033 นางสาวอุษามณี งามขุนทด 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 1 22 พ.ค. 2026 12:52:46
130 690112156034 นายเกียรติศักดิ์ อุไรรักษ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 16:00:52
131 690112156035 นายชลากร โกติรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 31 พ.ค. 2026 15:50:18
132 690112156036 นายทนงศักดิ์ มาเยอะ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 16:01:01
133 690112156037 นายธนากร หมื่นภักดี 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 28 พ.ค. 2026 09:21:28
134 690112156040 นายภาสกร ชุมรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 15:58:23
135 690112156041 นายมิคเคน ฮานเซ่น 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 13 พ.ค. 2026 15:13:40
136 690112156043 นายสิรวิชญ์ ลีรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 31 พ.ค. 2026 15:51:01
137 690112156044 นายสุปัญญา โอ่งอินทร์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 16:03:09
138 690112156045 นางสาวกชกร จาระบับ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 21 พ.ค. 2026 15:36:14
139 690112156047 นางสาวกันตา คำแสง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 21 พ.ค. 2026 15:36:25
140 690112156049 นางสาวจิราพร ยางนอก 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 05 มิ.ย. 2026 13:59:15
141 690112156051 นางสาวชวัลรัตน์ หลอดทอง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 11 พ.ค. 2026 19:53:45
142 690112156052 นางสาวณัฐวดี หงษา 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 25 พ.ค. 2026 10:54:37
143 690112156054 นางสาวนัจสรีน มีสวัสดิ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 28 พ.ค. 2026 06:44:24
144 690112156055 นางสาวปทุมแก้ว ตรีวิเศษ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 31 พ.ค. 2026 14:37:19
145 690112156057 นางสาวพริมรตา กรดรัมย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 31 พ.ค. 2026 13:21:27
146 690112156058 นางสาวมิลลี่ รีสลีย์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 31 พ.ค. 2026 16:30:07
147 690112156059 นางสาวเรืองรัชดา เหขุนทด 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 12:20:10
148 690112156061 นางสาวศิรินันท์ สุโพธิ์ 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 26 พ.ค. 2026 14:23:22
149 690112156062 นางสาวสายฝน เนือนสกุล 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 16:01:05
150 690112156063 นางสาวสุไพรินทร์ พรไธสง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 14 พ.ค. 2026 12:20:50
151 690112156064 นางสาวอชิรญา ชัยกระสัง 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 31 พ.ค. 2026 14:18:14
152 690112156065 นางสาวอัมพิกา เอกรักษา 156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 2 12 พ.ค. 2026 10:05:24
153 690112204001 นายกวีศิลป์ โสมาบุตร 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 12 พ.ค. 2026 12:12:59
154 690112204002 นายการุณ ขันขวา 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 21 พ.ค. 2026 15:24:17
155 690112204003 นายคณิศร พงษ์พินิจ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 20 พ.ค. 2026 12:29:41
156 690112204004 นายจิราธิวัฒน์ มงคลจินดาโชติ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 11 พ.ค. 2026 10:49:47
157 690112204005 นายธนกฤต ธรรมพินิจกุล 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 13 พ.ค. 2026 11:27:43
158 690112204006 นายธนากร ปราบโคบุตร 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 21 พ.ค. 2026 15:22:49
159 690112204007 นายธีรโชติ สืบสำราญ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 26 พ.ค. 2026 08:51:40
160 690112204008 นายธีรภัทร์ ไมยประโคน 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 27 พ.ค. 2026 15:17:47
161 690112204009 นายธีรภาพ ชูรัตน์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 12 พ.ค. 2026 10:46:00
162 690112204010 นายนันท์นภัส ชะตารัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 11 พ.ค. 2026 10:49:22
163 690112204011 นายนิวัฒพงษ์ เสริมชื่อ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 20 พ.ค. 2026 12:30:31
164 690112204012 นายพงศกร ขุนแข็ง 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 12 พ.ค. 2026 11:20:32
165 690112204014 นายภานุมาศ ปาสานำ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 20 พ.ค. 2026 12:42:57
166 690112204015 นายรีเวอร์ เรทซ์ลาฟ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 15 พ.ค. 2026 11:47:37
167 690112204016 นายวชิรวิทย์ ปรากฎรัตน์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 22 พ.ค. 2026 09:14:37
168 690112204017 นายศุภกฤษณ์ ศรีสำราญ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 15 พ.ค. 2026 16:00:55
169 690112204018 นายสรวิชญ์ บุญเอ็ม 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 15 พ.ค. 2026 11:47:04
170 690112204019 นายสุทธิภัทร ภาสดา 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 28 พ.ค. 2026 06:43:17
171 690112204020 นางสาวจรรยวรรธน์ ยือรัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 18 พ.ค. 2026 15:59:19
172 690112204021 นางสาวจิรัญญภรณ์ เพ็ชรสงคราม 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 18 พ.ค. 2026 17:41:59
173 690112204022 นางสาวณัฏฐา ลมลอย 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 25 พ.ค. 2026 10:51:03
174 690112204023 นางสาวธัญลักษณ์ บุญวอน 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 21 พ.ค. 2026 15:25:12
175 690112204024 นางสาวธิดารัตน์ นุกิจรัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 28 พ.ค. 2026 11:46:31
176 690112204025 นางสาวนวินดา วงศ์สุพรรณ์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 20 พ.ค. 2026 19:06:18
177 690112204026 นางสาวบุณยานุช พลายอ่อน 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 15 พ.ค. 2026 16:00:29
178 690112204027 นางสาวปทุมวดี กุสารัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 21 พ.ค. 2026 15:24:16
179 690112204028 นางสาวปภาวรินท์ ภาพนอก 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 15 พ.ค. 2026 12:03:59
180 690112204029 นางสาวพรรทิรา คูณแก้ว 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 18 พ.ค. 2026 19:58:43
181 690112204030 นางสาวพิจิตรา คะเลารัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 26 พ.ค. 2026 10:01:00
182 690112204031 นางสาวเพชรแพรวา อะช่วยรัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 28 พ.ค. 2026 11:48:39
183 690112204032 นางสาวรวีภัทร์ สาตราภัย 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 07 พ.ค. 2026 15:42:03
184 690112204033 นางสาววิชญาดา โพธิ์เงิน 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 28 พ.ค. 2026 11:47:51
185 690112204034 นางสาวสวรินทร์ มุกดามณีวัลย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 07 พ.ค. 2026 15:31:57
186 690112204035 นางสาวสาลิชา คุปะกะ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 21 พ.ค. 2026 15:24:34
187 690112204036 นางสาวสิริวิมล เกรัมย์ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 20 พ.ค. 2026 18:22:08
188 690112204037 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรประกอบ 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 28 พ.ค. 2026 11:53:46
189 690112204038 นางสาวอโรญา เกตุพานิช 204 ศิลปะดิจิทัล 69 1 19 พ.ค. 2026 22:50:23
190 690112206002 นายจาฬุวัฒน์ ยอดน้ำคำ 206 ดนตรีสากล 69 1 12 พ.ค. 2026 21:42:29
191 690112206003 นายชนาธิป เชิดชู 206 ดนตรีสากล 69 1 12 พ.ค. 2026 20:06:36
192 690112206005 นายชัยภัทร ศักดิ์ศรีตระกูล 206 ดนตรีสากล 69 1 13 พ.ค. 2026 11:45:34
193 690112206006 นายชานนท์ คำจะนา 206 ดนตรีสากล 69 1 13 พ.ค. 2026 10:49:57
194 690112206007 นายญาณวุฒิ สุขอยู่ 206 ดนตรีสากล 69 1 13 พ.ค. 2026 11:42:29
195 690112206009 นายตรีภพ มั่งมี 206 ดนตรีสากล 69 1 12 พ.ค. 2026 22:36:51
196 690112206010 นายธนเดช สร่างไธสง 206 ดนตรีสากล 69 1 12 พ.ค. 2026 22:42:20
197 690112206017 นางสาวนวพร รัตนพร 206 ดนตรีสากล 69 1 12 พ.ค. 2026 22:33:49
198 690112206018 นางสาวอรนลิน ฉำพรมราช 206 ดนตรีสากล 69 1 12 พ.ค. 2026 15:46:46
199 690112207003 นายเจษฎา พวงเกตุ 207 ดุริยางคศิลป์ 69 1 28 พ.ค. 2026 10:11:52
200 690112207008 นางสาวมิธาวี ยมศรีเคน 207 ดุริยางคศิลป์ 69 1 10 พ.ค. 2026 21:09:22
201 690112210002 นายภานุพงษ์ ทิพย์อักษร 210 คณิตศาสตร์ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:30:51
202 690112210003 นายเมธาวี สาระพล 210 คณิตศาสตร์ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:22:34
203 690112210004 นายสิทธิโชค คิดรัมย์ 210 คณิตศาสตร์ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:23:21
204 690112210007 นางสาวชลธิชา พูนทอง 210 คณิตศาสตร์ 69 1 28 พ.ค. 2026 09:23:10
